2016年 全国決勝大会 出場犬紹介
★オープン総合部門
新谷 ポシェ | 富永 愛来'アイラ) | 橋本 夢花(ユメカ) | 能代谷 バーキン |
ボーダーコリー ♂ | ストロングアイヘディングドッグ ♀ | ボーダーコリー ♀ | ボーダーコリー ♂ |
川口 ヴェネーノ | 衣笠 マレ | 畠中 タイガー・ピカケ | 佐治 オリーブ |
ストロングアイヘディングドッグ ♀ | ストロングアイヘディングドッグ ♀ | ラブラドールレトリーバー ♂ | ボーダーコリー ♀ |
岡部 ARIES(アリエス) | 志村 虎太郎(コタロウ) | 牧野 カリス | 神藤 ケン |
ボーダーコリー ♀ | ゴールデンレトリーバー ♂ | ミックス ♂ | ミックス ♂ |
萬歳 Clam(クラム) | 柳 カイヤ | 志村 SUN | 長谷川 らむ |
オーストラリアンシェパード ♂ | ボーダーコリー ♀ | ボーダーコリー ♂ | ボーダーコリー ♀ |
中西 リアン | 大屋敷 一歩 | 平田 海里 | 有本 Dawn(ドーン) |
オーストラリアンシェパード ♀ | ニュージーランドヘディングドッグ ♀ | ボーダーコリー ♀ | オーストラリアンシェパード ♂ |
伊藤 小太郎 | 衣笠 リー | 橋本 風花 | 西村 ひな |
ボーダーコリー ♂ | ストロングアイヘディングドッグ ♀ | ボーダーコリー ♀ | ラブラドールレトリーバー ♀ |
出島 Mimo(ミーモ) | 奥平 チェスター | 山下 Puzzle(パズル) | 柴田 ルーシー |
フラットコーテッドレトリーバー ♂ | ボーダーコリー ♂ | オーストラリアンシェパード ♂ | フラットコーテッドレトリーバー ♀ |
宮原 アヴィ | 伊東 海舞(カリブ) | 新谷 ジュレ | 畠中 MALICA(マリカ) |
ボーダーコリー ♂ | ニュージーランドヘディングドッグ ♂ | ボーダーコリー ♂ | ラブラドールレトリーバー ♀ |
伊藤 JUPITER(ユピテル) | 出島 Lindo(リンド) | 平沼 VENUS(ヴィーナス) | 宇佐美 ジャナイ |
ボーダーコリー ♂ | ラブラドールレトリーバー ♂ | ボーダーコリー ♀ | ウィペット ♂ |
神藤 陸空(リク) | 北川 Q次郎 | 長谷川 リアン | 米山 とらちゃん |
ニュージーランドヘディングドッグ ♂ | ミックス ♂ | ゴールデンレトリーバー ♀ | ボーダーコリー ♂ |
★特別招待
大谷 葉月(ハヅキ) | 白石 くま | 田中 ルカ |
シベリアンハスキー ♀ | 柴犬 ♂ | オーストラリアンラブラドゥードル ♀ |